This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
Back to world database list of tables.
The creature_(template_)addon tables
define different things that are applied on creatures when they are
loaded, either by
creature.guid
or
creature_template.entry.
So two creatures using the same creature_template_addon can look
different, if one is additionally defined in creature_addon.
Through the use of the fields in this table, many things can be changed about the outward visual appearance of the creature. Potential usage examples are: to have the creature be mounted, to have it emote something, to have it display an aura effect, etc.
NOTE:
- A creature_addon record will override a creature_template_addon record should they overlap on the same creature.
- The data for this table is largely incomplete and is mostly just a regurgitation of what the client receives from the server. This article is a WIP as to what all the possible values are.
- If a creature has the same data in creature_addon and it's entry creature_template_addon, there will be an error.
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| entry/guid | int(10 - guid) / mediumint(8 - entry) unsigned | NO | PRI | 0 | |
| mount | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
| stand_state | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| sheath_state | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
| emote | int(10 - guid) / mediumint(8 - entry) unsigned | NO | 0 | ||
| moveflags | int(10) unsigned | NO | 0 | Dont use if possible | |
| auras | text | YES | NULL |
Description of the fields
entry/guid
For creature_(template_)addon, this field signifies the creature.guid for creature_addon or the creature.id for creature_template.entry
mount
The model ID of the mount to be used to make the creature appear mounted. The value here overrides the value for the creature’s unit field UNIT_FIELD_MOUNTDISPLAYID. List of known values and what their visual effects on the creature
stand_state
(UNIT_FIELD_BYTES_1, UNIT_BYTES_1_OFFSET_STAND_STATE) - enum UnitStandStateType
| Bit | Name | Comment |
|---|---|---|
| 0 | UNIT_STAND_STATE_STAND | normal behavior |
| 1 | UNIT_STAND_STATE_SIT | sitting on ground |
| 2 | UNIT_STAND_STATE_SIT_CHAIR | sitting on normal chair |
| 3 | UNIT_STAND_STATE_SLEEP | sleeping |
| 4 | UNIT_STAND_STATE_SIT_LOW_CHAIR | sitting on low chair |
| 5 | UNIT_STAND_STATE_SIT_MEDIUM_CHAIR | sitting on medium chair |
| 6 | UNIT_STAND_STATE_SIT_HIGH_CHAIR | sitting on high chair |
| 7 | UNIT_STAND_STATE_DEAD | play dead |
| 8 | UNIT_STAND_STATE_KNEEL | kneel |
| 9 | UNIT_STAND_STATE_CUSTOM | Depends on model animation. Submerge, freeze, hide, hibernate, rest |
sheath_state
(UNIT_FIELD_BYTES_2, UNIT_BYTES_2_OFFSET_SHEATH_STATE) - enum SheathState
| Bit | Name | Comment |
|---|---|---|
| 0 | SHEATH_STATE_UNARMED | all weapons sheathed |
| 1 | SHEATH_STATE_MELEE | melee weapon(s) unsheathed |
| 2 | SHEATH_STATE_RANGED | ranged weapon(s) unsheathed |
emote
Emote ID that the creature should continually perform.
COMPLETE LIST OF EMOTES CAN BE FOUND IN: Emotes.dbc
They Are Different Between Client Versions: classic, tbc, wotlk
| Bit | Name | Bit | Name | Bit | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EMOTE_ONESHOT_NONE | 113 | EMOTE_ONESHOT_SALUTE_NOSHEATH | 411 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL10 |
| 1 | EMOTE_ONESHOT_TALK | 133 | EMOTE_STATE_USESTANDING_NOSHEATHE | 412 | EMOTE_STATE_EXCLAIM |
| 2 | EMOTE_ONESHOT_BOW | 153 | EMOTE_ONESHOT_LAUGH_NOSHEATHE | 415 | EMOTE_STATE_SIT_CHAIR_MED |
| 3 | EMOTE_ONESHOT_WAVE | 173 | EMOTE_STATE_WORK_NOSHEATHE | 422 | EMOTE_STATE_SPELLEFFECT_HOLD |
| 4 | EMOTE_ONESHOT_CHEER | 193 | EMOTE_STATE_SPELLPRECAST | 423 | EMOTE_STATE_EAT_NO_SHEATHE |
| 5 | EMOTE_ONESHOT_EXCLAMATION | 213 | EMOTE_ONESHOT_READYRIFLE | 424 | EMOTE_STATE_MOUNT |
| 6 | EMOTE_ONESHOT_QUESTION | 214 | EMOTE_STATE_READYRIFLE | 425 | EMOTE_STATE_READY2HL |
| 7 | EMOTE_ONESHOT_EAT | 233 | EMOTE_STATE_WORK_NOSHEATHE_MINING | 426 | EMOTE_STATE_SIT_CHAIR_HIGH |
| 10 | EMOTE_STATE_DANCE | 234 | EMOTE_STATE_WORK_NOSHEATHE_CHOPWOOD | 427 | EMOTE_STATE_FALL |
| 11 | EMOTE_ONESHOT_LAUGH | 253 | EMOTE_zzOLDONESHOT_LIFTOFF | 428 | EMOTE_STATE_LOOT |
| 12 | EMOTE_STATE_SLEEP | 254 | EMOTE_ONESHOT_LIFTOFF | 429 | EMOTE_STATE_SUBMERGED_NEW |
| 13 | EMOTE_STATE_SIT | 273 | EMOTE_ONESHOT_YES | 430 | EMOTE_ONESHOT_COWER |
| 14 | EMOTE_ONESHOT_RUDE | 274 | EMOTE_ONESHOT_NO | 431 | EMOTE_STATE_COWER |
| 15 | EMOTE_ONESHOT_ROAR | 275 | EMOTE_ONESHOT_TRAIN | 432 | EMOTE_ONESHOT_USESTANDING |
| 16 | EMOTE_ONESHOT_KNEEL | 293 | EMOTE_ONESHOT_LAND | 433 | EMOTE_STATE_STEALTH_STAND |
| 17 | EMOTE_ONESHOT_KISS | 313 | EMOTE_STATE_AT_EASE | 434 | EMOTE_ONESHOT_OMNICAST_GHOUL |
| 18 | EMOTE_ONESHOT_CRY | 333 | EMOTE_STATE_READY1H | 435 | EMOTE_ONESHOT_ATTACKBOW |
| 19 | EMOTE_ONESHOT_CHICKEN | 353 | EMOTE_STATE_SPELLKNEELSTART | 436 | EMOTE_ONESHOT_ATTACKRIFLE |
| 20 | EMOTE_ONESHOT_BEG | 373 | EMOTE_STATE_SUBMERGED | 437 | EMOTE_STATE_SWIM_IDLE |
| 21 | EMOTE_ONESHOT_APPLAUD | 374 | EMOTE_ONESHOT_SUBMERGE | 438 | EMOTE_STATE_ATTACK_UNARMED |
| 22 | EMOTE_ONESHOT_SHOUT | 375 | EMOTE_STATE_READY2H | 439 | EMOTE_ONESHOT_SPELLCAST_W_SOUND |
| 23 | EMOTE_ONESHOT_FLEX | 376 | EMOTE_STATE_READYBOW | 440 | EMOTE_ONESHOT_DODGE |
| 24 | EMOTE_ONESHOT_SHY | 377 | EMOTE_ONESHOT_MOUNTSPECIAL | 441 | EMOTE_ONESHOT_PARRY1H |
| 25 | EMOTE_ONESHOT_POINT | 378 | EMOTE_STATE_TALK | 442 | EMOTE_ONESHOT_PARRY2H |
| 26 | EMOTE_STATE_STAND | 379 | EMOTE_STATE_FISHING | 443 | EMOTE_ONESHOT_PARRY2HL |
| 27 | EMOTE_STATE_READYUNARMED | 380 | EMOTE_ONESHOT_FISHING | 444 | EMOTE_STATE_FLYFALL |
| 28 | EMOTE_STATE_WORK | 381 | EMOTE_ONESHOT_LOOT | 445 | EMOTE_ONESHOT_FLYDEATH |
| 29 | EMOTE_STATE_POINT | 382 | EMOTE_STATE_WHIRLWIND | 446 | EMOTE_STATE_FLY_FALL |
| 30 | EMOTE_STATE_NONE | 383 | EMOTE_STATE_DROWNED | 447 | EMOTE_ONESHOT_FLY_SIT_GROUND_DOWN |
| 33 | EMOTE_ONESHOT_WOUND | 384 | EMOTE_STATE_HOLD_BOW | 448 | EMOTE_ONESHOT_FLY_SIT_GROUND_UP |
| 34 | EMOTE_ONESHOT_WOUNDCRITICAL | 385 | EMOTE_STATE_HOLD_RIFLE | 449 | EMOTE_ONESHOT_EMERGE |
| 35 | EMOTE_ONESHOT_ATTACKUNARMED | 386 | EMOTE_STATE_HOLD_THROWN | 450 | EMOTE_ONESHOT_DRAGONSPIT |
| 36 | EMOTE_ONESHOT_ATTACK1H | 387 | EMOTE_ONESHOT_DROWN | 451 | EMOTE_STATE_SPECIALUNARMED |
| 37 | EMOTE_ONESHOT_ATTACK2HTIGHT | 388 | EMOTE_ONESHOT_STOMP | 452 | EMOTE_ONESHOT_FLYGRAB |
| 38 | EMOTE_ONESHOT_ATTACK2HLOOSE | 389 | EMOTE_ONESHOT_ATTACKOFF | 453 | EMOTE_STATE_FLYGRABCLOSED |
| 39 | EMOTE_ONESHOT_PARRYUNARMED | 390 | EMOTE_ONESHOT_ATTACKOFFPIERCE | 454 | EMOTE_ONESHOT_FLYGRABTHROWN |
| 43 | EMOTE_ONESHOT_PARRYSHIELD | 391 | EMOTE_STATE_ROAR | 455 | EMOTE_STATE_FLY_SIT_GROUND |
| 44 | EMOTE_ONESHOT_READYUNARMED | 392 | EMOTE_STATE_LAUGH | 456 | EMOTE_STATE_WALKBACKWARDS |
| 45 | EMOTE_ONESHOT_READY1H | 393 | EMOTE_ONESHOT_CREATURE_SPECIAL | 457 | EMOTE_ONESHOT_FLYTALK |
| 48 | EMOTE_ONESHOT_READYBOW | 394 | EMOTE_ONESHOT_JUMPLANDRUN | 458 | EMOTE_ONESHOT_FLYATTACK1H |
| 50 | EMOTE_ONESHOT_SPELLPRECAST | 395 | EMOTE_ONESHOT_JUMPEND | 459 | EMOTE_STATE_CUSTOMSPELL08 |
| 51 | EMOTE_ONESHOT_SPELLCAST | 396 | EMOTE_ONESHOT_TALK_NOSHEATHE | 460 | EMOTE_ONESHOT_FLY_DRAGONSPIT |
| 53 | EMOTE_ONESHOT_BATTLEROAR | 397 | EMOTE_ONESHOT_POINT_NOSHEATHE | 461 | EMOTE_STATE_SIT_CHAIR_LOW |
| 54 | EMOTE_ONESHOT_SPECIALATTACK1H | 398 | EMOTE_STATE_CANNIBALIZE | 462 | EMOTE_ONE_SHOT_STUN |
| 60 | EMOTE_ONESHOT_KICK | 399 | EMOTE_ONESHOT_JUMPSTART | 463 | EMOTE_ONESHOT_SPELLCAST_OMNI |
| 61 | EMOTE_ONESHOT_ATTACKTHROWN | 400 | EMOTE_STATE_DANCESPECIAL | 465 | EMOTE_STATE_READYTHROWN |
| 64 | EMOTE_STATE_STUN | 401 | EMOTE_ONESHOT_DANCESPECIAL | 466 | EMOTE_ONESHOT_WORK_CHOPWOOD |
| 65 | EMOTE_STATE_DEAD | 402 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL01 | 467 | EMOTE_ONESHOT_WORK_MINING |
| 66 | EMOTE_ONESHOT_SALUTE | 403 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL02 | 468 | EMOTE_STATE_SPELL_CHANNEL_OMNI |
| 68 | EMOTE_STATE_KNEEL | 404 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL03 | 469 | EMOTE_STATE_SPELL_CHANNEL_DIRECTED |
| 69 | EMOTE_STATE_USESTANDING | 405 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL04 | 470 | EMOTE_STAND_STATE_NONE |
| 70 | EMOTE_ONESHOT_WAVE_NOSHEATHE | 406 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL05 | 471 | EMOTE_STATE_READYJOUST |
| 71 | EMOTE_ONESHOT_CHEER_NOSHEATHE | 407 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL06 | 473 | EMOTE_STATE_STRANGULATE |
| 92 | EMOTE_ONESHOT_EAT_NOSHEATHE | 408 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL07 | 474 | EMOTE_STATE_READYSPELLOMNI |
| 93 | EMOTE_STATE_STUN_NOSHEATHE | 409 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL08 | 475 | EMOTE_STATE_HOLD_JOUST |
| 94 | EMOTE_ONESHOT_DANCE | 410 | EMOTE_ONESHOT_CUSTOMSPELL09 | 476 | EMOTE_ONESHOT_CRY_JAINA |
moveflags
Flags controlling how the creature will behave animation-wise while moving. This table is 100% wrong as of 3.1. It is still here for a period of time for reference and to convert values in DB.
| Bit | Name | Comment |
|---|---|---|
| 0 | MOVEMENTFLAG_NONE | |
| 1 | MOVEMENTFLAG_FORWARD | instantly teleport creature, then creature move forward animation but no real movement |
| 2 | MOVEMENTFLAG_BACKWARD | instantly teleport creature, then creature move back animation but no real movement |
| 4 | MOVEMENTFLAG_STRAFE_LEFT | instantly teleport creature, then creature move left animation but no real movement |
| 8 | MOVEMENTFLAG_STRAFE_RIGHT | instantly teleport creature, then creature move right animation but no real movement |
| 16 | MOVEMENTFLAG_LEFT | creature spin left animation |
| 32 | MOVEMENTFLAG_RIGHT | then creature spin right animation |
| 64 | MOVEMENTFLAG_PITCH_UP | no effect on creature |
| 128 | MOVEMENTFLAG_PITCH_DOWN | no effect on creature |
| 256 | MOVEMENTFLAG_RUN_MODE | If flag set then player runs |
| 512 | MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT | causes creatures to fly while moving (not include standing) |
| 1024 | MOVEMENTFLAG_HOVERING | hovering animation at stand (not include moving) |
| 2048 | MOVEMENTFLAG_FLY_UNK1 | |
| 4096 | MOVEMENTFLAG_JUMPING | Jump animation |
| 8192 | MOVEMENTFLAG_UNK1 | |
| 16384 | MOVEMENTFLAG_FALLING | Falling |
| 32768 | MOVEMENTFLAG_UNK2 | |
| 65536 | MOVEMENTFLAG_UNK3 | |
| 131072 | MOVEMENTFLAG_UNK4 | |
| 262144 | MOVEMENTFLAG_UNK5 | |
| 524288 | MOVEMENTFLAG_UNK6 | |
| 1048576 | MOVEMENTFLAG_UNK7 | Causes creature to instantly appear at new position |
| 2097152 | MOVEMENTFLAG_SWIMMING | appears with fly flag also (causes creatures to fall to ground at stand state) |
| 4194304 | MOVEMENTFLAG_FLY_UP | no effect on creature |
| 8388608 | MOVEMENTFLAG_CAN_FLY | no effect on creature |
| 16777216 | MOVEMENTFLAG_FLYING | no effect on creature |
| 33554432 | MOVEMENTFLAG_UNK8 | Creature flying (not hover at stop moving) |
| 67108864 | MOVEMENTFLAG_SPLINE | probably wrong name (no effect on creature) |
| 134217728 | MOVEMENTFLAG_SPLINE2 | no effect on creature |
| 268435456 | MOVEMENTFLAG_WATERWALKING | also prevent creature from falling under water |
| 536870912 | MOVEMENTFLAG_SAFE_FALL | active rogue safe fall spell (passive) (no effect on creature) |
| 1073741824 | MOVEMENTFLAG_UNK9 | Causes creature to hover at stand state (not include moving) |
| 2147483648 | MOVEMENTFLAG_UNK10 | Causes creature to roll to strange angle |
Proper table as of 3.1
| Bit | Name | Comment |
|---|---|---|
| 0 | MONSTER_MOVE_NONE | InhabitType and MovementType |
| 1 | MONSTER_MOVE_FORWARD | Instantly teleport creature, then creature move forward animation but no real movement |
| 2 | MONSTER_MOVE_BACKWARD | Instantly teleport creature, then creature move back animation but no real movement |
| 4 | MONSTER_MOVE_STRAFE_LEFT | Instantly teleport creature, then creature move left animation but no real movement |
| 8 | MONSTER_MOVE_STRAFE_RIGHT | Instantly teleport creature, then creature move right animation but no real movement |
| 16 | MONSTER_MOVE_LEFT | Creature spin left animation |
| 32 | MONSTER_MOVE_RIGHT | Then creature spin right animation |
| 64 | MONSTER_MOVE_PITCH_UP | Seams to have no effect |
| 128 | MONSTER_MOVE_PITCH_DOWN | Seams to have no effect |
| 256 | MONSTER_MOVE_TELEPORT | Makes creature teleport instead of walking |
| 512 | MONSTER_MOVE_TELEPORT2 | Makes creature a better Fly Animation (2.4.3) |
| 1024 | MONSTER_MOVE_LEVITATING | |
| 2048 | MONSTER_MOVE_UNK1 | |
| 4096 | MONSTER_MOVE_WALK | Makes creature walk |
| 8192 | MONSTER_MOVE_SPLINE | |
| 16384 | No name in core | Makes creature run |
| 32768 | No name in core | Makes creature run |
| 65536 | No name in core | Makes creature run |
| 131072 | No name in core | Makes creature run |
| 262144 | MONSTER_MOVE_SPLINE2 | |
| 524288 | MONSTER_MOVE_UNK2 | Used for flying mobs |
| 1048576 | MONSTER_MOVE_UNK3 | Used for flying mobs |
| 2097152 | MONSTER_MOVE_UNK4 | |
| 4194304 | MONSTER_MOVE_UNK5 | Run in place, then teleport to final point |
| 8388608 | MONSTER_MOVE_UNK6 | Teleport |
| 16777216 | MONSTER_MOVE_UNK7 | Run |
| 33554432 | MONSTER_MOVE_FLY | Swimming / Flying |
| 67108864 | MONSTER_MOVE_UNK9 | Run |
| 134217728 | MONSTER_MOVE_UNK10 | Run |
| 268435456 | MONSTER_MOVE_UNK11 | Run |
| 536870912 | MONSTER_MOVE_UNK12 | Run |
| 1073741824 | MONSTER_MOVE_UNK13 | Levitating |
Note: MONSTER_MOVE_SPLINE_FLY = MONSTER_MOVE_WALK + MONSTER_MOVE_SPLINE and makes creature fly by points. Note2: Copy from Mangos
auras
This field controls any auras a creature is spawned with, every time the guid or id is spawned. Mostly used for SPELL_ATTR_ABILITY, SPELL_ATTR_PASSIVE with Duration: 21 (-1)
General Links:
Subsystems:
Database Structure:
Additional Data:
Core Repositories:
DB Repositories: